Diferencia entre revisiones de «Auto/PLC/Addressing»
(→Addressing: Adding Sentron PAC into the table) |
(→Addressing: Añado supervisor a la tabla para mantener una IP fija para este equipo) |
||
| Línea 54: | Línea 54: | ||
sentron PAC, and others) | sentron PAC, and others) | ||
|201- | |201-228 | ||
|255.255.255.0 | |255.255.255.0 | ||
|- | |||
|Supervisor | |||
|229 | |||
|225.255.255.0 | |||
|- | |- | ||
|DHCP | |DHCP | ||
Revisión del 12:30 10 feb 2026
PLC
Addressing
El direccionamiento de los equipos debe estar formado por la siguiente nomenclatura:
10.zz.xx.yy
zz siempre comienza por 10, pero si xx "desborda" se aumenta en uno el contaje.
xx corresponde al número del proyecto.
yy se calcula en base a la siguiente tabla:
| Device | IP address | Mask |
|---|---|---|
| CPU | 01 | 255.255.255.0 |
| Pn/Pn Coupler | 02 - 05 | 255.255.255.0 |
| Switch | 06-09 | 255.255.255.0 |
| Security Switch | 10 | 255.255.255.0 |
| HMI | 11-15 | 255.255.255.0 |
| Spare | 16-29 | 255.255.255.0 |
| I/O devices | 30-99 | 255.255.255.0 |
| Motion Drivers | 100-200 | 255.255.255.0 |
| Others
(barcode reader, sentron PAC, and others) |
201-228 | 255.255.255.0 |
| Supervisor | 229 | 225.255.255.0 |
| DHCP | 230-254 | 255.255.255.0 |